INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
1. Nama Peserta : .................................................
2. Asal Sekolah : .................................................
3. Topik : .................................................
Aspek yang Diamati | Ya | Tidak | Catatan | |
Kegiatan Pendahuluan | | | | |
Apersepsi dan Motivasi | | | | |
1 | Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. | | | |
2 | Mengajukan pertanyaan menantang. | | | |
3 | Menyampaikan manfaat materi pembelajaran. | | | |
4 | Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran. | | | |
Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan | | | | |
1 | Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik. | | | |
2 | Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi. | | | |
Kegiatan Inti | | | | |
Penguasaan Materi Pelajaran | | | | |
1 | Kemampuan menyesuiakan materi dengan tujuan pembelajaran. | | | |
2 | Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan Iptek , dan kehidupan nyata. | | | |
3 | Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat. | | | |
4 | Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak) | | | |
Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik | | | | |
1 | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. | | | |
2 | Menfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. | | | |
3 | Melaksanakan pembelajaran secara runtut. | | | |
4 | Menguasai kelas. | | | |
5 | Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. | | | |
6 | Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect). | | | |
7 | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. | | | |
Penerapan Pendekatan scientific | | | | |
1 | Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. | | | |
2 | Memancing peserta didik untuk bertanya. | | | |
3 | Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba. | | | |
4 | Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati. | | | |
5 | Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis. | | | |
6 | Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses berfikir yang logis dan sistematis). | | | |
7 | Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi. | | | |
Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran | | | | |
1 | Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar pembelajaran. | | | |
2 | Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. | | | |
3 | Menghasilkan pesan yang menarik. | | | |
4 | Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. | | | |
5 | Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. | | | |
Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran | | | | |
1 | Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, sumber belajar. | | | |
2 | Merespon positif partisipasi peserta didik. | | | |
3 | Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik. | | | |
4 | Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. | | | |
5 | Menumbuhkan keceriaan atau antuisme peserta didik dalam belajar. | | | |
Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran | | | | |
1 | Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. | | | |
2 | Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. | | | |
Kegiatan Penutup | ||||
Penutup pembelajaran | | | | |
1 | Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik. | | | |
2 | Memberihan tes lisan atau tulisan . | | | |
3 | Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. | | | |
4 | Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. | | | |
Jumlah | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar